Playoffs · Upper Semifinal 1
Wednesday, October 7
1:00 AM GMT+2
MIHIR ban Lotus · MIKE ban Sunset · MIHIR pick Summit · MIKE pick Ascent · MIHIR ban Haven · MIKE ban Split · Abyss remains
Community Predictions
2 votes
Streams
None available
External VODs
None available
Map Veto
MIHIR
VETO MAP

Lotus
MIKE
VETO MAP

Sunset
MIHIR
SELECT MAP

Summit
MIKE PICKS
Attack
MIKE
SELECT MAP

Ascent
MIHIR PICKS
Defense
MIHIR
VETO MAP

Haven
MIKE
VETO MAP

Split
DECIDER
MAP

Abyss
MIHIR PICKS
Attack
| Player | Agents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Agents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comments
1 comment

Sign in to join the discussion.